| PAGOS ASAMBLEA LEGISLATIVA D.F. | PAGOS DIETA PRS | |||||||||
| N° | FOLIO | FECHA | CONCEPTO | MONTO | No | FOLIO | FECHA | CONCEPTO | MONTO | |
| 1 | 10-dic-12 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $10, 183.85 | 1 | sep-12 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 2 | 10-dic-12 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 2 | oct-12 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 3 | 10-ene-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 3 | nov-12 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 4 | 10-ene-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $10, 183.85 | 4 | dic-12 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 5 | 08-feb-03 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $10, 183.86 | 5 | ene-13 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 6 | 08-mar-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 6 | feb-13 | Dieta | $29,443.66 | |||
| 7 | 19-abr-13 | APOYO A LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO | $150,000 | 7 | mar-13 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 8 | 10-may-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 8 | abr-13 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 9 | 10-may-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 9 | may-13 | Dieta | $37,229.30 | |||
| 10 | 10-jun-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 10 | jun-13 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 11 | 10-jun-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 11 | jul-13 | Dieta | $37,229.30 | |||
| 12 | 10-jul-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 12 | ago-13 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 13 | 10-jul-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 13 | sep-13 | Dieta | $34,932.86 | |||
| 14 | 09-ago-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 14 | oct-13 | Dieta | $0 | |||
| 15 | 09-ago-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 15 | nov-13 | Dieta | $37,229.30 | |||
| 16 | 10-sep-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 16 | dic-13 | Dieta | $37,229.30 | |||
| 17 | 10-sep-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 17 | dic-13 | aguinaldo | $91,857.43 | |||
| 18 | 10-oct-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 18 | ene-14 | Dieta | $37,101.44 | |||
| 19 | 10-oct-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 19 | feb-14 | Dieta | $37,120.62 | |||
| 20 | 10-oct-13 | APOYO DE SUS ACTIVIDADES LEGILATIVAS | $100,000.00 | 20 | mar-14 | Dieta | $37,120.62 | |||
| 21 | 08-nov-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 21 | abr-14 | Dieta | $37,120.62 | |||
| 22 | 08-nov-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 22 | may-14 | Dieta | $32,527.74 | |||
| 23 | 10-dic-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $9,310.00 | 23 | jun-14 | Dieta | $37,120.62 | |||
| 24 | 10-dic-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $33,494.52 | 24 | jul-14 | Dieta | $37,120.62 | |||
| 25 | 10-dic-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $74,500.00 | 25 | ago-14 | Dieta | $37,120.56 | |||
| 10-dic-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 26 | sep-14 | Dieta | $37,120.56 | ||||
| 26 | 10-dic-13 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 27 | oct-14 | Dieta | $27,120.56 | |||
| 27 | 12-dic-13 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR EL PAGO ÚNICO POR FIN DE AÑO | $160,000.00 | 28 | nov-14 | Dieta | $37,120.56 | |||
| 28 | 13-dic-13 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | 29 | dic-14 | Dieta | $37,120.56 | |||
| 29 | 10-ene-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 30 | dic-14 | aguinaldo | $91,857.20 | |||
| 30 | 10-ene-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 31 | ene-15 | Dieta | $36,414.71 | |||
| 31 | 10-ene-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | 32 | feb-15 | Dieta | $36,414.71 | |||
| 32 | 10-feb-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 33 | mar-15 | Dieta | $36,414.71 | |||
| 33 | 10-feb-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 34 | abr-15 | Dieta | $36,414.71 | |||
| 34 | 10-feb-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | 35 | may-15 | Dieta | $44,181.17 | |||
| 35 | 10-mar-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 36 | jun-15 | Dieta | $44,181.17 | |||
| 36 | 10-mar-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | 37 | jul-15 | Dieta | $44,181.17 | |||
| 37 | 10-mar-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | 38 | ago-15 | Dieta | $44,181.17 | |||
| 38 | 07-abr-14 | GASTOS POR COBRAR EVENTO "TALLER PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA DE LA CD DE MÉXICO" | $50,000.00 | 39 | ago-15 | Gratificación proporcional 2015 | $42,960.21 | |||
| 39 | 10-abr-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | 40 | ago-15 | Nómina Extraordinaria | $135,412.02 | |||
| 40 | 10-abr-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | Total | $1,642,994.92 | |||||
| 41 | 10-abr-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 42 | 28-abr-14 | APOYO A LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO | $200,000.00 | |||||||
| 43 | 09-may-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 44 | 10-may-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 45 | 10-may-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 46 | 10-jun-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 47 | 10-jun-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 48 | 10-jun-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 50 | 13-jun-14 | APOYO A LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DEL PADRE | $85,000.00 | |||||||
| 51 | 10-jul-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 52 | 10-jul-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 53 | 10-jul-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 54 | 10-ago-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 55 | 10-ago-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 56 | 10-ago-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 57 | 10-sep-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 58 | 10-sep-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 59 | 10-sep-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 60 | 10-oct-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 61 | 10-oct-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 62 | 10-oct-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 63 | 10-oct-14 | APOYO DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | $110,000.00 | |||||||
| 64 | 10-nov-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 65 | 10-nov-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 66 | 10-nov-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 67 | 10-dic-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 68 | 10-dic-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 69 | 10-dic-14 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 70 | 10-dic-14 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA | $9,310.00 | |||||||
| 71 | 10-dic-14 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y REMANENTE DEL MONTO DE ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO | $33,494.52 | |||||||
| 72 | 10-dic-14 | PAGO POR ÚNICA VEZ PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO Y DÍA DE REYES | $120,000.00 | |||||||
| 73 | 09-ene-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 74 | 09-ene-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 75 | 09-ene-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 76 | 10-feb-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 77 | 10-feb-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 78 | 10-feb-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 79 | 10-mar-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 80 | 10-mar-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 81 | 10-mar-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 82 | 10-abr-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 83 | 10-abr-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 84 | 10-abr-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 85 | 24-abr-15 | APOYO A LA FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES | $150,000.00 | |||||||
| 86 | 08-may-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 87 | 08-may-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 88 | 08-may-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 89 | 08-may-15 | PRORROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS EXTRAOORDINARIOS DE ASESORÍA COMO DIPUTADA INDEPENDIENTE | $36,861.00 | |||||||
| 90 | 08-may-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS POR SERVICIOS EXTRAOORDINARIOS | $80,000.00 | |||||||
| 91 | 08-may-15 | PRERROGATIVA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO LEGISLATIVO | $79,940.06 | |||||||
| 92 | 05-jun-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 93 | 05-jun-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 94 | 05-jun-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 95 | 05-jun-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS POR SERVICIOS EXTRAOORDINARIOS | $80,000.00 | |||||||
| 96 | 05-jun-15 | PRORROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS EXTRAOORDINARIOS DE ASESORÍA COMO DIPUTADA INDEPENDIENTE | $36,861.00 | |||||||
| 97 | 05-jun-15 | PRERROGATIVA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO LEGISLATIVO | $79,940.06 | |||||||
| 98 | 09-jul-15 | ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO | $7,000.00 | |||||||
| 99 | 09-jul-15 | GASTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO | $25,183.85 | |||||||
| 100 | 09-jul-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 101 | 09-jul-15 | PRORROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS EXTRAOORDINARIOS DE ASESORÍA COMO DIPUTADA INDEPENDIENTE | $36,861.00 | |||||||
| 102 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO LEGISLATIVO | $79,940.06 | |||||||
| 103 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS POR SERVICIOS EXTRAOORDINARIOS | $80,000.00 | |||||||
| 104 | 09-jul-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $74,500.00 | |||||||
| 105 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS POR SERVICIOS EXTRAOORDINARIOS | $80,000.00 | |||||||
| 106 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO LEGISLATIVO | $79,940.06 | |||||||
| 107 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS EXTRAOORDINARIOS DE ASESORÍA COMO DIPUTADA INDEPENDIENTE | $36,861.00 | |||||||
| 108 | 09-jul-15 | APOYO PARA LA GESTION LEGISLATIVA | $37,250.00 | |||||||
| 109 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS EXTRAOORDINARIOS DE ASESORÍA COMO DIPUTADA INDEPENDIENTE | $18,430.50 | |||||||
| 110 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE | $39,970.03 | |||||||
| 111 | 09-jul-15 | PRERROGATIVA DESTINADA A CUBRIR APOYOS POR SERVICIOS EXTRAOORDINARIOS MES SEPTIEMBRE | $40,000.00 | |||||||
| TOTAL | $4,662,427.76 | |||||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO PRD | ||||||||||
| 1 | 22-nov-12 | ASIGNACIÓN DE TRABAJO LEGISLATIVO | $199,850.00 | |||||||
| 2 | 22-nov-12 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIA | $92,152.50 | |||||||
| 3 | 22-nov-12 | SERVICIOS EXTRAOORDINARIOS | $57,997.50 | |||||||
| 4 | 14-dic-12 | TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL MES COMO DIPUTADA | $79,940.00 | |||||||
| 5 | 14-dic-12 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIA | $36,861.00 | |||||||
| 6 | 14-dic-12 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 7 | 14-ene-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL MES | $79,940.00 | |||||||
| 8 | 14-ene-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 9 | 14-ene-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 10 | 11-feb-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 11 | 11-feb-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 12 | 11-feb-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 13 | 10-mar-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 14 | 10-mar-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 15 | 10-mar-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 16 | 11-abr-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 17 | 11-abr-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 18 | 11-abr-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 19 | 10-may-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 20 | 10-may-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 21 | 10-may-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 22 | 10-jun-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 23 | 10-jun-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 24 | 10-jun-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 25 | 10-jul-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 26 | 10-jul-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 27 | 10-jul-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 28 | 10-ago-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 29 | 10-ago-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 30 | 10-ago-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 31 | 10-sep-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 32 | 10-sep-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 33 | 10-sep-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 34 | 11-oct-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 35 | 11-oct-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 36 | 11-oct-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 37 | 11-nov-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 38 | 11-nov-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 39 | 11-nov-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 40 | 11-dic-13 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 41 | 11-dic-13 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 42 | 11-dic-13 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 43 | 15-dic-13 | TRABAJO LEGISLATIVO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIA | $186,666.80 | |||||||
| 44 | 11-ene-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 45 | 11-ene-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 46 | 11-ene-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 47 | 10-feb-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 48 | 10-feb-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 49 | 10-feb-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 50 | 11-mar-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 51 | 11-mar-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 52 | 11-mar-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 53 | 11-abr-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 54 | 11-abr-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 55 | 11-abr-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 56 | 10-may-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 57 | 10-may-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 58 | 10-may-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 59 | 10-jun-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 60 | 10-jun-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 61 | 10-jun-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 62 | 11-jul-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 63 | 11-jul-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 64 | 11-jul-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 65 | 14-jul-14 | COMPLEMENTO DE APOYO Y ASESORIA | $50,525.00 | |||||||
| 66 | 14-jul-14 | PETICION PARA RETENER LA PRERROGATIVA | $50,000.00 | |||||||
| 67 | 11-ago-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 68 | 11-ago-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 69 | 11-ago-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 70 | 11-sep-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 71 | 11-sep-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 72 | 11-sep-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 73 | 11-oct-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 74 | 11-oct-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 75 | 11-oct-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 76 | 11-oct-14 | COMPLEMENTO DE APOYO Y ASESORIA | $20,141.80 | |||||||
| 77 | 10-nov-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 78 | 10-nov-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 79 | 10-nov-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 80 | 10-nov-14 | COMPLEMENTO DE APOYO Y ASESORIA | $20,141.80 | |||||||
| 81 | 10-nov-14 | APOYO EXTRAORDINARIO A TRABAJO LEGISLATIVO | $75,757.00 | |||||||
| 82 | 10-dic-14 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 83 | 10-dic-14 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 84 | 10-dic-14 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 85 | 10-dic-14 | TRABAJO LEGISLATIVO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIA | $186,666.80 | |||||||
| 86 | 10-dic-14 | APOYO EXTRAORDINARIO Y ASESORIAS | $20,141.80 | |||||||
| 87 | 10-ene-15 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
| 88 | 10-ene-15 | APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASESORIAS | $36,861.00 | |||||||
| 89 | 10-ene-15 | TRABAJOS LEGISLATIVOS | $79,940.00 | |||||||
| 90 | 10-ene-15 | COMPLEMENTO DE APOYO EXTRAORDINARIO Y ASESORIA | $20,141.80 | |||||||
| 91 | 10-feb-15 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | $23,199.00 | |||||||
